STANDAR PELAYANAN
Keputusan Gubernur
Keputusan Kepala DPMPTSP
Standar Pelayanan
STANDAR PELAYANAN
OSS
| No | Jenis Risiko | Unduh Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | Rendah | Klik unduh |
| 2. | Menengah Rendah | Klik unduh |
| 3. | Menengah Tinggi | Klik unduh |
| 4. | Tinggi | Klik unduh |
SI CANTIK CLOUD
| No | Sektor | Unduh Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | Sektor Sosial | Klik unduh |
| 2. | Sektor Pekerjaan Umum | Klik unduh |
| 3. | Sektor Sumber Daya Mineral | Klik unduh |
| 4. | Sektor Kebudayaan | Klik unduh |
| 5 | Sektor LH dan Kehutanan | Klik unduh |
| 6 | Sektor Kesehatan | Klik unduh |
| 7 | Sektor Perdagangan | Klik unduh |
| 8 | Sektor Perhubungan | Klik unduh |
| 9 | Sektor Pendidikan | Klik unduh |
| 10. | Sektor Koperasi | Klik unduh |
| 11. | Sektor Kesbangpol | Klik unduh |
| 12 | Pertanahan dan Tata Ruang | Klik unduh |
MANUAL
| No | Jenis Layanan | Unduh Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan Lainya | Klik unduh |






